单位:十亿韩元
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额 | 10,321 | 9,393 | 10,112 | 9,538 | 11,104 | 11,942 | 11,299 |
营业额 | 2,854 | 1,897 | 2,382 | 2,337 | 2,843 | 3,232 | 2,537 |
营业利润 | 965 | 26 | 456 | 575 | 983 | 949 | 495 |
净利润 | 426 | 7 | 268 | 375 | 464 | 626 | 358 |
单位:十亿韩元
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总资产 | 11,087 | 11,803 | 11,360 | 10,906 | 12,273 | 12,938 | 13,221 |
- 流动资产 | 5,278 | 5,039 | 5,003 | 5,037 | 5,755 | 6,016 | 6,191 |
- 非流动资产 | 5,809 | 6,764 | 6,358 | 5,869 | 6,519 | 6,922 | 7,030 |
总债务 | 4,895 | 5,706 | 5,110 | 4,387 | 5,514 | 5,685 | 5,764 |
- 流动负债 | 3,650 | 4,630 | 4,058 | 3,962 | 4,355 | 4,127 | 4,728 |
- 非流动负债 | 1,245 | 1,076 | 1,053 | 425 | 1,160 | 1,558 | 1,036 |
总资本 | 6,192 | 6,097 | 6,250 | 6,519 | 6,759 | 7,253 | 7,457 |
单位:十亿韩元
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售活动 | 1,176 | 403 | 2,683 | 947 | 1,673 | 1036 | 1,695 |
投资活动 | -353 | -1,104 | -678 | -332 | -1,682 | -1,464 | -962 |
财务活动 | -1264 | 826 | -1,835 | -700 | 175 | 171 | -501 |
现金增加 | -456 | 99 | 160 | -88 | 147 | -258 | 228 |
期末现金及现金等价物 | 154 | 253 | 413 | 324 | 472 | 217 | 444 |
单位:%
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率 | 27.7 | 20.2 | 23.6 | 24.5 | 25.6 | 27.1 | 22.5 |
运营利润率 | 9.3 | 0.3 | 4.5 | 6.0 | 8.9 | 7.9 | 4.4 |
ROA | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 2.7 |
ROE | 6.9 | 0.1 | 4.3 | 5.8 | 6.9 | 8.6 | 4.8 |
单位:%
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 144.6 | 108.8 | 123.3 | 127.1 | 132.1 | 145.8 | 131 |
债务比率 | 79.1 | 93.6 | 81.8 | 67.3 | 81.6 | 78.4 | 77 |
单位:倍数
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总资产周转率 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
总负债周转率 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
总资金周转率 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
标准:公司业务报告和审计报告标准
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies