现价
12,450
对比前日
150 (1.2%)交易量
114,675交易金额
1,422,488,500KOSPI
2639.29
46.95
KOSDAQ
879.88
16.08
2022-05-21 12:24:46 - 单位: 韩元
股票名 | 首尔半导体 | 现价 | 12,450 |
---|---|---|---|
对比前日 | 150 | 前日收盘价 | 12,300 |
交易量 | 114,675 | 交易金额 | 1,422,488,500 |
时价 | 12,300 | ||
高价 | 12,450 | 低价 | 12,300 |
52周最高 | 21,150 | 52周最低 | 11,700 |
上限 | 15,950 | 下限 | 12,300 |
PER | 14.18 | ||
上市股票 | 58,305,400 | 票面价格 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies