现价
10,010
对比前日
170 (1.7%)交易量
388,148交易金额
3,896,740,820KOSPI
2517.85
25.78
KOSDAQ
830.37
17.17
2023-12-09 04:40:11 - 单位: 韩元
股票名 | 首尔半导体 | 现价 | 10,010 |
---|---|---|---|
对比前日 | 170 | 前日收盘价 | 9,840 |
交易量 | 388,148 | 交易金额 | 3,896,740,820 |
时价 | 9,890 | ||
高价 | 10,230 | 低价 | 9,870 |
52周最高 | 14,440 | 52周最低 | 9,800 |
上限 | 12,790 | 下限 | 9,870 |
PER | 0.00 | ||
上市股票 | 58,305,400 | 票面价格 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies