現在価
10,010
前日比
170 (1.7%)取引量
388,148取引代金
3,896,740,820KOSPI
2517.85
25.78
KOSDAQ
830.37
17.17
as of 2023-12-09 01:34:28 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 10,010 |
---|---|---|---|
前日比 | 170 | 前日終値 | 9,840 |
取引量 | 388,148 | 取引代金 | 3,896,740,820 |
時価 | 9,890 | ||
高価 | 10,230 | 低価 | 9,870 |
52週 最高 | 14,440 | 52週 最低 | 9,800 |
上限価 | 12,790 | 下限価 | 9,870 |
PER | 0.00 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies