現在価
10,900
前日比
180 (1.7%)取引量
184,498取引代金
2,006,772,030KOSPI
2468.88
19.08
KOSDAQ
764.62
13.66
as of 2023-02-02 21:11:06 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 10,900 |
---|---|---|---|
前日比 | 180 | 前日終値 | 10,720 |
取引量 | 184,498 | 取引代金 | 2,006,772,030 |
時価 | 10,780 | ||
高価 | 10,950 | 低価 | 10,780 |
52週 最高 | 15,250 | 52週 最低 | 9,620 |
上限価 | 13,930 | 下限価 | 10,780 |
PER | 12.41 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies