現在価
12,400
前日比
300 (2.5%)取引量
1,709,697取引代金
21,139,985,460KOSPI
2585.52
26.71
KOSDAQ
851.50
8.27
as of 2023-05-31 03:26:07 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 12,400 |
---|---|---|---|
前日比 | 300 | 前日終値 | 12,100 |
取引量 | 1,709,697 | 取引代金 | 21,139,985,460 |
時価 | 12,340 | ||
高価 | 12,500 | 低価 | 12,190 |
52週 最高 | 14,440 | 52週 最低 | 9,620 |
上限価 | 15,730 | 下限価 | 12,190 |
PER | 0.00 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies