現在価
10,490
前日比
40 (0.4%)取引量
181,685取引代金
1,904,787,470KOSPI
2424.48
7.52
KOSDAQ
812.19
-1.24
as of 2023-03-23 18:08:06 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 10,490 |
---|---|---|---|
前日比 | 40 | 前日終値 | 10,530 |
取引量 | 181,685 | 取引代金 | 1,904,787,470 |
時価 | 10,410 | ||
高価 | 10,610 | 低価 | 10,370 |
52週 最高 | 14,200 | 52週 最低 | 9,620 |
上限価 | 13,680 | 下限価 | 10,370 |
PER | 11.95 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies