現在価
10,900
前日比
50 (0.5%)取引量
90,428取引代金
985,195,200KOSPI
2405.04
3.12
KOSDAQ
765.52
-5.08
as of 2022-06-28 13:15:20 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 10,900 |
---|---|---|---|
前日比 | 50 | 前日終値 | 10,950 |
取引量 | 90,428 | 取引代金 | 985,195,200 |
時価 | 10,950 | ||
高価 | 11,050 | 低価 | 10,750 |
52週 最高 | 19,500 | 52週 最低 | 10,150 |
上限価 | 14,200 | 下限価 | 10,750 |
PER | 12.41 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies