현재가
10,900
전일대비
180 (1.7%)거래량
184,498거래대금
2,006,772,030KOSPI
2468.88
19.08
KOSDAQ
764.62
13.66
2023-02-02 21:24:40기준 - 단위: 원
종목명 | 서울반도체 | 현재가 | 10,900 |
---|---|---|---|
전일대비 | 180 | 전일종가 | 10,720 |
거래량 | 184,498 | 거래대금 | 2,006,772,030 |
시가 | 10,780 | ||
고가 | 10,950 | 저가 | 10,780 |
52주 최고 | 15,250 | 52주 최저 | 9,620 |
상한가 | 13,930 | 하한가 | 10,780 |
PER | 12.41 | ||
상장주식수 | 58,305,400 | 액면가 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies