현재가
11,350
전일대비
50 (0.4%)거래량
216,534거래대금
2,451,812,500KOSPI
2527.94
4.16
KOSDAQ
831.63
-0.52
2022-08-14 01:27:54기준 - 단위: 원
종목명 | 서울반도체 | 현재가 | 11,350 |
---|---|---|---|
전일대비 | 50 | 전일종가 | 11,300 |
거래량 | 216,534 | 거래대금 | 2,451,812,500 |
시가 | 11,200 | ||
고가 | 11,450 | 저가 | 11,200 |
52주 최고 | 17,500 | 52주 최저 | 10,000 |
상한가 | 14,650 | 하한가 | 11,200 |
PER | 12.93 | ||
상장주식수 | 58,305,400 | 액면가 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies