현재가
12,400
전일대비
300 (2.5%)거래량
1,709,697거래대금
21,139,985,460KOSPI
2585.52
26.71
KOSDAQ
851.50
8.27
2023-05-31 03:47:42기준 - 단위: 원
종목명 | 서울반도체 | 현재가 | 12,400 |
---|---|---|---|
전일대비 | 300 | 전일종가 | 12,100 |
거래량 | 1,709,697 | 거래대금 | 21,139,985,460 |
시가 | 12,340 | ||
고가 | 12,500 | 저가 | 12,190 |
52주 최고 | 14,440 | 52주 최저 | 9,620 |
상한가 | 15,730 | 하한가 | 12,190 |
PER | 0.00 | ||
상장주식수 | 58,305,400 | 액면가 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies