현재가
10,850
전일대비
100 (0.9%)거래량
58,862거래대금
643,585,200KOSPI
2397.17
-4.75
KOSDAQ
761.81
-8.79
2022-06-28 11:25:22기준 - 단위: 원
종목명 | 서울반도체 | 현재가 | 10,850 |
---|---|---|---|
전일대비 | 100 | 전일종가 | 10,950 |
거래량 | 58,862 | 거래대금 | 643,585,200 |
시가 | 10,950 | ||
고가 | 11,050 | 저가 | 10,800 |
52주 최고 | 19,500 | 52주 최저 | 10,150 |
상한가 | 14,200 | 하한가 | 10,800 |
PER | 12.36 | ||
상장주식수 | 58,305,400 | 액면가 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies