현재가
12,720
전일대비
140 (1.1%)거래량
870,193거래대금
11,083,695,490KOSPI
2615.60
0.19
KOSDAQ
880.72
10.44
2023-06-08 06:38:03기준 - 단위: 원
종목명 | 서울반도체 | 현재가 | 12,720 |
---|---|---|---|
전일대비 | 140 | 전일종가 | 12,580 |
거래량 | 870,193 | 거래대금 | 11,083,695,490 |
시가 | 12,700 | ||
고가 | 12,910 | 저가 | 12,570 |
52주 최고 | 14,440 | 52주 최저 | 9,620 |
상한가 | 16,350 | 하한가 | 12,570 |
PER | 0.00 | ||
상장주식수 | 58,305,400 | 액면가 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies