현재가
10,010
전일대비
170 (1.7%)거래량
388,148거래대금
3,896,740,820KOSPI
2517.85
25.78
KOSDAQ
830.37
17.17
2023-12-09 00:18:58기준 - 단위: 원
종목명 | 서울반도체 | 현재가 | 10,010 |
---|---|---|---|
전일대비 | 170 | 전일종가 | 9,840 |
거래량 | 388,148 | 거래대금 | 3,896,740,820 |
시가 | 9,890 | ||
고가 | 10,230 | 저가 | 9,870 |
52주 최고 | 14,440 | 52주 최저 | 9,800 |
상한가 | 12,790 | 하한가 | 9,870 |
PER | 0.00 | ||
상장주식수 | 58,305,400 | 액면가 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies