Seoul Semiconductor

Application
Technology
Product
Support
Company
IR
Career
인재상 인재상
복리후생 복리후생

재무하이라이트
서울반도체는 투명 경영과 건강한 투자를 추구 합니다.

  • 회사명서울반도체
  • 상장한국거래소
  • 종목코드046890
  • ISINKR7046890000
당사의 매출은 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 안정적이며 다각화 된 매출 구조를 가지고 있습니다.
또한 기존 LED 영역을 넘어 VCSEL을 통한 3D Sensing, 마이크로LED 등 더욱 성장성 높은 분야로의 매출 확대가 진행되고 있으며,
특히 100조원 이상 되는 디스플레이 시장에서 WICOP 기술을 기반으로 매출 확대에 노력하고 있습니다.
손익계산서

단위 : 억 원

2018 2019 2020 2021 2022
매출 11,942 11,299 11,531 13,010 11,094
매출이익 3,232 2,537 2,286 2,661 1,919
영업이익 949 495 597 632 -334
순이익 626 358 290 615 -543
재무상태표

단위 : 억 원

2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 12,938 13,221 13,302 15,131 12,899
- 유동자산 6,016 6,191 6,482 7,297 5,504
- 비유동자산 6,922 7,030 6,819 7,834 7,394
부채총계 5,685 5,764 5,394 6,610 5,143
- 유동부채 4,127 4,728 5,035 4,588 3,051
- 비유동부채 1,558 1,036 359 2,021 2,092
자본총계 7,253 7,457 7,908 8,521 7,756
현금흐름표

단위 : 억 원

2018 2019 2020 2021 2022
영업활동 1036 1,695 898 984 1,556
투자활동 -1,464 -962 -921 -1,164 -502
재무활동 171 -501 -73 678 1131
현금증가 -258 228 -96 512 -72
기말현금 및 현금성 자산 217 444 348 860 788
수익성비율

단위 : %

2018 2019 2020 2021 2022
매출총이익률 27.1 22.5 19.8 20.5 17.3
영업이익률 7.9 4.4 5.2 4.9 -3.0
ROA 4.8 2.7 2.2 4.1 -4.2
ROE 8.6 4.8 3.8 7.2 -7.0
안정성비율

단위 : %

2018 2019 2020 2021 2022
유동비율 145.8 130.9 128.7 159.0 180.4
부채비율 78.4 77.3 68.2 77.6 66.3
활동성비율

단위 : 배수

2018 2019 2020 2021 2022
총자산회전율 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
총부채회전율 2.1 2.0 2.1 2.0 2.2
총자본회전율 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4

기준: 회사 사업보고서 및 감사보고서 기준

투자정보
Main 이사회 감사기구
재무정보
재무하이라이트 주요재무비율 주요보고서
주식정보
주가정보 배당 및 지분현황 내부정보관리규정
IR자료
실적발표자료
공시정보
contact us icon