Seoul Semiconductor

Application
Technology
Product
Support
Company
IR
Career
求贤 求贤
福利待遇 福利待遇

股利和权益
首尔半导体公司通过与公司增长相一
致的股息政策重新考虑股东价值。

股朴总数
根据公司章程发行的股票总数为120,000,000股,截至2021年12月31日,发行的股票总数为58,305,400股普通股。
1. 股票分布情况
类别 股东人数(人) 比例% 股票数(股) 比例%
小股东合计 83,937 100.00 39,746,546 68.18
小股东(法人) 379 0.45 8,565,808 14.69
小农(个人) 83,558 99.55 31,180,738 53.49
最大股东 3 0 16,634,793 28.53
其他股东合计 1 0 1,924,060 3.29
其他股东(法人) 1 0 1,924,060 3.29
其他股东(个人) 0 0 0 0
KSD(失期股) 1 0 1 0
总计 83,942 100 58,305,400 100

注)以上情况基于韩国证券交易所的股票分配情况表制成。

2. 股利情况
2021 2020 2019 2018 2017
每股面值 500 500 500 500 500
当期净利润(百万韩元) 49,654 17,764 35,837 62,792 46,379
每股收益 878 310 601 1,094 700
每股现金股利 460 157 156 284 183
股利总额(百万韩元) 25,935 8,906 8,955 16,300 10,503
股利支付率(%) 52.2 49.8 25 26 26
现金股利收益率(%) 3.1 0.8 1.0 1.5 0.7

注)以上情况基于韩国证券交易所的股票分配情况表制成。

投资者关系
Main 董事会 审计机构
财务信息
财务摘要 主要财务比率
股票信息
股票信息 股利和权益状况
IR资料
业绩披露资料
披露信息
contact us icon