Seoul Semiconductor

Application
Technology
Product
Support
Company
IR
Career
人材像 人材像
福利厚生 福利厚生

財務ハイライト
ソウル半導体は透明経営と健全な投資を追求します。

  • 会社名ソウル半導体
  • 上場韓国取引所
  • 種目コード046890
  • ISINKR7046890000
当社の売上高は一般照明分野をはじめ中・大型LCD、携帯電話、自動車など安定で多角化した売上構造を持っています。
また、従来のLED領域を越えてVCSELを通じた3D Sensing、マイクロLEDなど、より成長性の高い分野への売上拡大が進められています。
特に、100兆ウォン以上のディスプレイ市場ではWICOP技
術をベースにした売上拡大のために力を注いでいます。
損益計算書

単位:億ウォン

2017 2018 2019 2020 2021
売上高 11,104 11,942 11,299 11,531 13,010
売上利益 2,843 3,232 2,537 2,286 2,661
営業利益 983 949 495 597 632
純利益 464 626 358 290 615
財務諸表

単位:億ウォン

2017 2018 2019 2020 2021
資産合計 12,273 12,938 13,221 13,302 15,131
- 流動資産 5,755 6,016 6,191 6,482 7,297
- 非流動資産 6,519 6,922 7,030 6,819 7,834
負債合計 5,514 5,685 5,764 5,394 6,610
- 流動負債 4,355 4,127 4,728 5,035 4,588
- 非流動負債 1,160 1,558 1,036 359 2,021
資本量 6,759 7,253 7,457 7,908 8,521
現金フローチャート

単位:億ウォン

2017 2018 2019 2020 2021
営業活動 1,673 1036 1,695 898 984
投資活動 -1,682 -1,464 -962 -921 -1,164
財務活動 175 171 -501 -73 678
現金増加 147 -258 228 -96 512
期末現金及び現金性資産 472 217 444 348 860
収益性比率

単位 : %

2017 2018 2019 2020 2021
売上総利益率 25.6 27.1 22.5 19.8 20.5
営業利益率 8.9 7.9 4.4 5.2 4.9
ROA 3.8 4.8 2.7 2.2 4.1
ROE 6.9 8.6 4.8 3.8 7.2
安定性比率

単位 : %

2017 2018 2019 2020 2021
流動比率 132.1 145.8 130.9 128.7 159.0
負債比率 81.6 78.4 77.3 68.2 77.6
活動性比率

单位:ばいすう

2017 2018 2019 2020 2021
総資産回転率 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
総負債転換 2.0 2.1 2.0 2.1 2.0
総資本回転率 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5

基準:会社の事業報告書および監査報告書基準

投資情報
Main 理事会 監査機構
財務情報
財務ハイライト 主要財務比率
株式情報
株価情報 配当および持分現況
IR資料
実績発表資料
情報開示
contact us icon